Bon jan kalite siperyè serye ak gwo pwen kredi kanpe se prensip nou yo, ki pral ede nou nan yon pozisyon ki pi wo. Respekte prensip "bon jan kalite premye, kliyan siprèm" pou faktori dirèkteman bay Lachin 1200mm ABA 3 kouch Twin Screw PE plastik fim mouche extruder machin, nou jwe yon wòl dirijan nan founi kliyan ak bon kalite machandiz gwo founisè ak chaj agresif.
Bon jan kalite siperyè serye ak gwo pwen kredi kanpe se prensip nou yo, ki pral ede nou nan yon pozisyon ki pi wo. Adhérant pou principe de "bon kalite premye, kliyan sipwèm" pou3 Kouch Co-Extrusion Agrikòl Film Extruder, Lachin kònen fim machin, Konpayi nou an ap travay pa prensip operasyon an nan "entegrite ki baze sou, koperasyon kreye, moun oryante, genyen-genyen koperasyon". Nou espere ke nou ka gen yon relasyon amikal ak biznisman soti nan tout mond lan
Pèfòmans
- Presyon sistèm lan ak koule nan machin nan bòdi piki servo yo se doub fèmen-bouk, ak sistèm idwolik la founi lwil oliv selon koule aktyèl la ak presyon, ki genyen batay la konsomasyon enèji segondè ki te koze pa debòde nan presyon segondè nan sistèm nan ponp komen quantitative. Motè a travay dapre vitès la mete nan etap nan koule segondè tankou pre bòdi, fèmen mwazi ak piki lakòl, epi redwi vitès motè a nan etap nan koule ki ba tankou presyon kenbe ak refwadisman. Motè a ponp lwil oliv aktyèlman kapab Konsomasyon te redwi pa 35% - 75%.
- Avantaj ki genyen nan machin piki sèrvo bòdi, tankou ekonomize enèji, pwoteksyon anviwònman, segondè presizyon repetisyon, fyab ak rezistans, yo te favorize pa mache a ak fè lwanj pa itilizatè yo.
Spesifikasyon
Modèl
| HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | |||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
INITE ENJEKSYON | ||||||||||||||||
Dyamèt vis | mm | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 48 | 45 | 50 | 55 |
Vis L/D rapò | L/d | 24.6 | 23 | 21.6 | 24.6 | 24.3 | 22 | 24.3 | 22 | 20.5 | 24.8 | 22 | 20.6 | 26.6 | 23.96 | 21.8 |
Gwosè piki | cm3 | 86 | 99 | 113 | 168 | 198 | 241 | 215 | 263 | 302 | 284 | 360 | 410 | 397 | 490 | 593 |
Pwa piki (PS) | g | 78 | 56 | 103 | 153 | 180 | 219 | 196 | 239 | 275 | 258 | 328 | 373 | 361 | 446 | 540 |
Pousantaj piki | g/s | 49 | 56 | 63 | 95 | 122 | 136 | 122 | 150 | 172 | 96 | 122 | 138 | 103 | 128 | 155 |
Kapasite plastifikasyon | g/s | 6.3 | 8.4 | 10.3 | 11 | 12 | 15 | 11 | 14 | 17 | 16.2 | 20 | 21 | 19 | 24 | 29 |
Presyon piki | Mpa | 219 | 191 | 168 | 219 | 186 | 152 | 176 | 145 | 126 | 225 | 178 | 156 | 210 | 170 | 140 |
Vitès vis | rpm | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-185 | 0-185 | ||||||||||
KANPE INITE | ||||||||||||||||
Clamp Tonnage | KN | 680 | 1100 | 1300 | 1700 | 2300 | ||||||||||
Aktivite konjesyon serebral | mm | 300 | 320 | 360 | 430 | 490 | ||||||||||
Espas Bet. Mare-ba | mm | 310 × 310 | 370 × 370 | 430×415(415×415) | 480×480(470×470) | 532×532 | ||||||||||
Max.Mold wotè | mm | 330 | 380 | 440 | 510 | 550 | ||||||||||
Min.Mold wotè | mm | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 | ||||||||||
Konjesyon Serebral Ejector | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | ||||||||||
Ejector Tonnage | Kn | 38 | 45 | 45 | 45 | 70 | ||||||||||
Nimewo Ejector | PC | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||
LÒT | ||||||||||||||||
Max.Pump Presyon | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Pouvwa motè ponp | Kw | 7.5 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | ||||||||||
Pouvwa aparèy chofaj | Kw | 6.15 | 9.8 | 9.8 | 11 | 16.9 | ||||||||||
Dimansyon machin | m | 3.4×1.1×1.5 | 4.2×1.15×1.83 | 4.5×1.25×1.86 | 5.1×1.35×2.1 | 5.5×1.42×2.16 | ||||||||||
Pwa machin | T | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 7 | ||||||||||
Oil Tank Cap | L | 140 | 180 | 210 | 240 | 340 |
Bon jan kalite siperyè serye ak gwo pwen kredi kanpe se prensip nou yo, ki pral ede nou nan yon pozisyon ki pi wo. Respekte prensip "bon jan kalite premye, kliyan siprèm" pou faktori dirèkteman bay Lachin 1200mm ABA 3 kouch Twin Screw PE plastik fim mouche extruder machin, nou jwe yon wòl dirijan nan founi kliyan ak bon kalite machandiz gwo founisè ak chaj agresif.
Faktori dirèkteman bayLachin kònen fim machin, 3 Kouch Co-Extrusion Agrikòl Film Extruder, Konpayi nou an ap travay pa prensip operasyon an nan "entegrite ki baze sou, koperasyon kreye, moun oryante, genyen-genyen koperasyon". Nou espere ke nou ka gen yon relasyon amikal ak biznisman soti nan tout mond lan