Deskripsyon pwodwi
- Ekonomize enèji avantaj: COMPRESSOR, fanatik, ponp dlo frekans teknoloji konvèsyon se pwodwi ki pi avanse.
- Compression: selon bezwen yo nan chaj la pi byen, otomatikman ajiste frekans nan kantite a refrijerasyon ak demann matche, pa janm gaspiye elektrisite a depase ka reyalize egzak, ekonomize enèji.
- Fanatik: varye selon chanjman frekans nan demand la refwadisman COMPRESSOR, reyalize egzije presizyon ak enèji.
- Ponp dlo: itilize konvèsyon frekans lan, kliyan an ka kontwole presyon dlo a libreman, dlo ajiste selon demann lan, itilizasyon elektrisite ak ekipman pou dlo demand balans, se pa yon fatra nan elektrisite, ki amelyore anpil estabilite pwodwi kliyan yo.
Espesifikasyon
- Spesifikasyon ak paramèt konplètman frekans konvèsyon lè refwadisman chiller
- Tanperati evaporasyon: 7.5 ℃ ; Kondansasyon tanperati: 35 ℃
| Modèl | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Pouvwa Pou Compression | Ba frekans kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Segondè frekans kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Refwadisman Kapasite | Ba frekans kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Segondè frekans kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Frijidè |
R410a |
||||
| Voltage |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ ak fonksyon pwoteksyon |
||||
| Frekans |
25H-100HZ |
||||
| Fonksyon Pwoteksyon |
Refrijerasyon pwoteksyon presyon ki wo ak ba, sistèm fay pwoteksyon dlo, pwoteksyon antijèl, COMPRESSOR surchof pwoteksyon Surcharge, elatriye. |
||||
| Pouvwa pou refwadisman ponp dlo | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Dlo koule nan dlo | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tib Dlo glasé | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ponp Frekans Range | HZ | 35HZ-50HZ (Manyèl ajisteman) | |||
| Frekans nan fanatik la | HZ | 25HZ-50HZ (otomatik ajisteman) | |||
| Pouvwa fanatik | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Dimansyon | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Pwa | KG | 550 | 700 | 1100 | |
- Spesifikasyon ak paramèt konplètman frekans konvèsyon dlo refwadisman chiller
- Tanperati evaporasyon: 7.5 ℃ ; Kondansasyon tanperati: 35 ℃
| Modèl | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Pouvwa Pou Compression | Ba frekans kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Segondè frekans kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Refwadisman Kapasite | Ba frekans kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Segondè frekans kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Frijidè |
R410a |
||||
| Voltage |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ ak fonksyon pwoteksyon |
||||
| Frekans |
25HZ-100HZ |
||||
| Fonksyon Pwoteksyon |
Refrijerasyon pwoteksyon presyon ki wo ak ba, sistèm fay pwoteksyon dlo, pwoteksyon antijèl, COMPRESSOR surchof pwoteksyon Surcharge, elatriye. |
||||
| Pouvwa pou refwadisman ponp dlo | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Dlo koule nan dlo | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tib Dlo glasé | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ponp Frekans Range | HZ | 35HZ-50HZ (Manyèl ajisteman) | |||
| Refwadisman koule dlo | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| Refwadisman dyamèt tib dlo | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Dimansyon | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Pwa | KG | 550 | 600 | 1000 | |







